काठमाडौँ, १ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.92 | 133.52 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.51 | 141.14 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.87 | 162.60 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 147.67 | 148.34 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.52 | 84.91 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.52 | 97.96 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.12 | 97.56 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.89 | 8.93 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.18 | 18.26 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.44 | 35.60 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.44 | 36.61 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.65 | 3.67 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.19 | 36.35 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.07 | 28.19 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.83 | 9.87 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.19 | 12.24 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.83 | 18.92 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.99 | 17.07 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.72 | 431.66 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.56 | 354.15 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्