काठमाडौँ, २ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (कात्तिक २ गते) बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ।
ixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.92 | 133.52 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.38 | 141.01 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.04 | 162.77 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 147.91 | 148.58 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.67 | 85.05 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.41 | 97.85 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.05 | 97.49 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.88 | 8.92 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.17 | 18.25 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.43 | 35.59 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.44 | 36.61 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.66 | 3.68 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.19 | 36.35 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.02 | 28.14 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.82 | 9.87 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.14 | 12.20 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.81 | 18.90 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.98 | 17.06 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.68 | 431.61 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.54 | 354.13 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्