काठमाडौँ, ३ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १८ | रू २२ | रू २०.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५६ | रू ५४.४० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८२.८० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५१.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १५८.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९३.३३ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३४.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२० | रू ४५० | रू ४३५.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२३.३३ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९३.३३ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्