काठमाडौँ, २ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 137.37 | 137.97 |
| eur (European Euro) | 1 | 156.46 | 157.14 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 181.27 | 182.07 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 167.69 | 168.42 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 86.87 | 87.25 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 99.15 | 99.58 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 104.42 | 104.88 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.60 | 9.64 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.79 | 18.87 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.60 | 36.76 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.68 | 37.85 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.10 | 4.11 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 37.40 | 37.56 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.11 | 31.25 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.67 | 9.71 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.22 | 14.28 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.95 | 21.04 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.71 | 17.79 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 447.93 | 449.89 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 364.43 | 366.02 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 356.82 | 358.38 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्