काठमाडौँ, ३ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.94 | 137.54 |
| eur (European Euro) | 1 | 155.06 | 155.74 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 181.12 | 181.91 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 167.67 | 168.41 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 87.09 | 87.47 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.73 | 99.16 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 103.98 | 104.43 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.57 | 9.61 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.72 | 18.80 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.49 | 36.65 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.57 | 37.73 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.08 | 4.10 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 37.28 | 37.45 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.03 | 31.17 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.60 | 9.64 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.01 | 14.08 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.77 | 20.86 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.65 | 17.73 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 446.36 | 448.32 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 363.29 | 364.88 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 355.69 | 357.25 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्