काठमाडौँ, ११ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.38 | 136.98 |
| eur (European Euro) | 1 | 155.40 | 156.08 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 181.41 | 182.20 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 165.58 | 166.31 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 87.37 | 87.76 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.59 | 99.02 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 104.00 | 104.46 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.61 | 9.65 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.71 | 18.79 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.36 | 36.52 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.31 | 37.48 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.09 | 4.10 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 37.13 | 37.29 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.06 | 31.20 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.59 | 9.63 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.23 | 14.29 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.82 | 20.91 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.58 | 17.65 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 445.31 | 447.27 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 361.83 | 363.42 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 354.24 | 355.80 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्