काठमाडौँ, २४ साउन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४६ | रू ५० | रू ४७.७५ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३६.७५ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३७ | रू ४० | रू ३८.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३९ | रू ३७.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.७५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.७५ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.७५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २४.२५ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.७५ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५७.५० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ५८.७५ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५५ | रू ४६.६७ |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८२.५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४८०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ११०० | रू १३०० | रू १,२००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १८० | रू २१० | रू १९३.३३ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३३० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ९० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्