काठमाडौँ, ९ असोज । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नानुसार छ ।
वि.सं. असोज ०९, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३९.०० | रू ४९.०० | रू ४३.२० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.४० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.२० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४३.०० | रू ४६.०० | रू ४४.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३९.०० | रू ४१.०० | रू ४०.४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४४.०० | रू ४२.२५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११७.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०७.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६८.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २१.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.४० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३८.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू २००.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू २०२.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०२.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८१.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९३.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.६० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९३.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७७.५० |
| स्कूस | के.जी. | रू १२.०० | रू २०.०० | रू १६.४० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२२.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू २००.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ५९.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५२.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८२.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१८.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २१०.०० | रू २००.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६५०.०० | रू ८००.०० | रू ७४०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १६०.०० | रू २५०.०० | रू १९०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.२५ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७२.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३४.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३२.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४६.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४२.८० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६२.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० |
| किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २२०.०० | रू ३५०.०० | रू २६२.५० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११२.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४००.०० | रू ३८०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७७.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १००.०० | रू २००.०० | रू १६२.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६२.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २१०.०० | रू २००.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्