काठमाडौँ, ३ कार्तिक । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५४ | रू ५३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३२ | रू ३४ | रू ३३.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०२.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४७.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५२.४० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.२० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.२५ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२५ | रू ३१५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.२५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २२० | रू २३० | रू २२३.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८५ | रू ९५ | रू ८९.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.७५ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.५० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९५ | रू १०५ | रू १००.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७१.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.४० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९३.६० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२० | रू ३६० | रू ३४०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४८५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१२.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २८१.२५ |
| सेलरी (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२२.५० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.५० |
| अनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३६० | रू ३४२.५० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१२.५० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४७.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चाक्सी (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५१.२५ |
| किवि (केजी) | रू २३० | रू २६० | रू २४५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३३० | रू ४०० | रू ३६०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू २०० | रू २१० | रू २०४.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१४.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९० | रू २१० | रू २००.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्