काठमाडौँ, १३ मंसिर । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
संकलित वि.सं. मङ्सिर १३, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२८.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९५.०० | रू ११५.०० | रू १०३.७५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू १०८.०० | रू ११८.०० | रू ११४.६७ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ४५.०० | रू ३७.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४२.०० | रू ४०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.२५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४२.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५२.५० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६५०.०० | रू ७५०.०० | रू ७००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४२०.०० | रू ३८५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्